September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
05 | 06 | |||||
12 | 13 | |||||
15 | 16 | 17 | 20 | |||
21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 | |||||
Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | |
12 | 15 | 16 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
11 | ||||||
16 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 27 | 29 | ||
30 | ||||||
Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01Dec | 02 | 05 | 06 | |||
08 | 09 | 10 | 11 | 13 | ||
14 | 15 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01Jan | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 09 | 10 | |||
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 21 | 24 | |||
26 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01Feb | 02 | 06 | 07 | |||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01Mar | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | ||||||
April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
06 | 07 | 08 | 09 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 27 | 28 | 30 | |||
31 | ||||||
Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01Jun | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
26 | 27 | |||||
28 | ||||||
